Enviar mensagem
Shaanxi Peter International Trade Co., Ltd.
produtos
produtos
Casa > produtos > Cruzamento de tubulação > ASME B16.9 Acessórios para tubos de aço carbono transversal de redução ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 para sistemas de tubulação

ASME B16.9 Acessórios para tubos de aço carbono transversal de redução ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 para sistemas de tubulação

Detalhes do produto

Lugar de origem: Xi'an, província de Shaanxi, China

Marca: PeterTrade(PT)

Termos de pagamento e envio

Quantidade de ordem mínima: 1 a 10 peças

Preço: negotiable

Detalhes da embalagem: Caixa de madeira, caixa de compensado, palete, etc.

Tempo de entrega: cerca de 15 a 45 dias, em conformidade

Termos de pagamento: D/A, T/T, L/C, D/P

Habilidade da fonte: 100-200 toneladas/tonelada por mês

Obtenha o melhor preço
Destacar:

Encaixes de tubulação sch40 do aço carbono

,

com um comprimento de diâmetro não superior a 50 mm

,

ASME B16.9 Reducing Cross SCH10

Nome do produto:
ASME B16.9 Cruz Redutora
Materiais:
Aço de carbono ASTM A234
Materiais comuns que fornecemos:
Aço carbono, aço ligado, aço duplex e outros como sua exigência
Calendário:
SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Tratamento de superfície:
Pintura preta, galvanizado, óleo antirruído, etc.
Aplicação:
Petróleo e Gás, Química, Centrais Elétricas, Tratamento de Águas
Nome do produto:
ASME B16.9 Cruz Redutora
Materiais:
Aço de carbono ASTM A234
Materiais comuns que fornecemos:
Aço carbono, aço ligado, aço duplex e outros como sua exigência
Calendário:
SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Tratamento de superfície:
Pintura preta, galvanizado, óleo antirruído, etc.
Aplicação:
Petróleo e Gás, Química, Centrais Elétricas, Tratamento de Águas
ASME B16.9 Acessórios para tubos de aço carbono transversal de redução ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 para sistemas de tubulação

Encaixes de tubulação do aço carbono de ASME B16.9 que reduzem a cruz ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 para sistemas de tubulação

 

Introdução da cruz redutora de aço carbono ASME B16.9:

A cruz redutora de aço carbono ASME B16.9é um tipo de conexão para tubos projetada para facilitar a conexão de tubos com diferentes diâmetros em um sistema de tubulação.É amplamente utilizado em diversos setores, como petróleo e gás, petroquímico, geração de energia e tratamento de água.

 

OReduzindo Cruzé assim chamada porque possui quatro aberturas em forma de cruz, com uma entrada e três saídas, permitindo o redirecionamento do fluxo em diferentes direções.Ao contrário de uma conexão cruzada normal, a Cruz Redutora possui aberturas de tamanhos diferentes para acomodar tubos de diâmetros variados.

 

OReduzindo Cruzpermite a conexão de tubos com diferentes diâmetros, proporcionando flexibilidade no projeto e modificação de sistemas de tubulação.Permite a transição suave do fluxo entre diferentes tamanhos de tubos, otimizando a eficiência do sistema.OReduzindo Cruzé fabricado com materiais de aço carbono de alta qualidade de acordo com a norma ASME B16.9.O aço carbono oferece excelente resistência, durabilidade e resistência à corrosão, tornando-o adequado para diversas aplicações exigentes.OReduzindo Cruzpassa por processos meticulosos de usinagem e fabricação para garantir dimensões precisas, tolerâncias rígidas e um ajuste adequado aos tubos.Isso ajuda a obter uma conexão confiável e sem vazamentos.O padrão ASME B16.9especifica as dimensões e tolerâncias doReduzindo Cruz, garantindo compatibilidade com outras conexões para tubos ASME B16.9.Isto simplifica o processo de instalação e promove a intercambialidade com outros componentes.

 

OReduzindo Cruzpossui extremidades soldadas, que são soldadas diretamente aos tubos, garantindo uma conexão forte e à prova de vazamentos.O processo de soldagem cria uma junta permanente, melhorando a integridade geral do sistema de tubulação.A cruz redutora de aço carbono ASME B16.9está disponível em vários tamanhos e especificações dimensionais, permitindo integração perfeita em diferentes sistemas de tubulação.Isso garante compatibilidade com uma ampla variedade de tamanhos de tubos e requisitos de vazão.

 

 

ASME B16.9 Reduzindo Dimensões Cruzadas:

                                                                                                                        ASME B16.9 Acessórios para tubos de aço carbono transversal de redução ASTM A234 WPB SCH10 SCH40 SCH80 para sistemas de tubulação 0

 

ASME B16.9 Reduzindo Dimensões Cruzadas
NPS OD para corrida OD para saída C (centro a ponta) M (centro a ponta)
1/2 x 1/2 x 3/8 21.3 17.3 25 25
1/2 x 1/2 x 1/4 21.3 13.7 25 25
3/4x3/4x1/2 26,7 21.3 29 29
3/4x3/4x3/8 26,7 17.3 29 29
1x1x3/4 33,4 26,7 38 38
1x1x1/2 33,4 21.3 38 38
1-1/4 x 1-1/4 x 1 42,2 33,4 48 48
1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 42,2 26,7 48 48
1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 42,2 21.3 48 48
1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 48,3 42,2 57 57
1-1/2 x 1-1/2 x 1 48,3 33,4 57 57
1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 48,3 26,7 57 57
1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 48,3 21.3 57 57
2x2x1-1/2 60,3 48,3 64 60
2x2x1-1/4 60,3 42,2 64 57
2x2x1 60,3 33,4 64 51
2x2x3/4 60,3 26,7 64 44
2-1/2 x 2-1/2 x 2 73 60,3 76 70
2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/2 73 48,3 76 67
2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 73 42,2 76 64
2-1/2 x 2-1/2 x 1 73 33,4 76 57
3x3x2-1/2 88,9 73 86 83
3x3x2 88,9 60,3 86 76
3x3x1-1/2 88,9 48,3 86 73
3x3x1-1/4 88,9 42,2 86 70
3-1/2x3-1/2x3 101,6 88,9 95 92
3-1/2x3-1/2x2-1/2 101,6 73 95 89
3-1/2x3-1/2x2 101,6 60,3 95 83
3-1/2x3-1/2x1-1/2 101,6 48,3 95 79
4x4x3-1/2 114,3 101,6 105 102
4x4x3 114,3 88,9 105 98
4x4x2-1/2 114,3 73 105 95
4x4x2 114,3 60,3 105 89
4x4x1-1/2 114,3 48,3 105 86
5x5x4 141,3 114,3 124 117
5x5x3-1/2 141,3 101,6 124 114
5x5x3 141,3 88,9 124 111
5x5x2-1/2 141,3 73 124 108
5x5x2 141,3 60,3 124 105
6x6x5 168,3 141,3 143 137
6x6x4 168,3 114,3 143 130
6x6x3-1/2 168,3 101,6 143 127
6x6x3 168,3 88,9 143 124
6x6x2-1/2 168,3 73 143 121
8x8x6 219.1 168,3 178 168
8x8x5 219.1 141,3 178 162
8x8x4 219.1 114,3 178 156
8x8x3-1/2 219.1 101,6 178 152
10x10x8 273 219.1 216 203
10x10x6 273 168,3 216 194
10x10x5 273 141,3 216 191
10x10x4 273 114,3 216 184
12x12x10 323,8 273 254 241
12x12x8 323,8 219.1 254 229
12x12x6 323,8 168,3 254 219
12x12x5 323,8 141,3 254 216
14x14x12 355,6 323,8 279 270
14x14x10 355,6 273 279 257
14x14x8 355,6 219.1 279 248
14x14x6 355,6 168,3 279 238
16x16x14 406,4 355,6 305 305
16x16x12 406,4 323,8 305 295
16x16x10 406,4 273 305 283
16x16x8 406,4 219.1 305 273
16x16x6 406,4 168,3 305 264
18x18x16 457 406,4 343 330
18x18x14 457 355,6 343 330
18x18x12 457 323,8 343 321
18x18x10 457 273 343 308
18x18x8 457 219.1 343 298
20x20x18 508 457 381 368
20x20x16 508 406,4 381 356
20x20x14 508 355,6 381 356
20x20x12 508 323,8 381 346
20 x 20 x 10 508 273 381 333
20x20x8 508 219.1 381 324
22x22x20 559 508 419 406
22x22x18 559 457 419 394
22x22x16 559 406,4 419 381
22x22x14 559 355,6 419 381
22x22x12 559 323,8 419 371
22x22x10 559 273 419 359
24x24x22 610 559 432 432
24x24x20 610 508 432 432
24x24x18 610 457 432 419
24x24x16 610 406,4 432 406
24x24x14 610 355,6 432 406
24x24x12 610 323,8 432 397
24x24x10 610 273 432 384
26x26x24 660 610 495 483
26x26x22 660 559 495 470
26x26x20 660 508 495 457
26x26x18 660 457 495 444
26x26x16 660 406,4 495 432
26x26x14 660 355,6 495 432
26x26x12 660 323,8 495 422
28x28x26 711 660 521 521
28x28x24 711 610 521 508
28x28x22 711 559 521 495
28x28x20 711 508 521 483
28x28x18 711 457 521 470
28x28x16 711 406,4 521 457
28x28x14 711 355,6 521 457
28x28x12 711 323,8 521 448
30x30x28 762 711 559 546
30x30x26 762 660 559 546
30x30x24 762 610 559 533
30x30x22 762 559 559 521
30x30x20 762 508 559 508
30x30x18 762 457 559 495
30x30x16 762 406,4 559 483
30x30x14 762 355,6 559 483
30x30x12 762 323,8 559 473
30x30x10 762 273 559 460
32x32x30 813 762 597 584
32x32x28 813 711 597 572
32x32x26 813 660 597 572
32x32x24 813 610 597 559
32x32x22 813 559 597 546
32x32x20 813 508 597 533
32x32x18 813 457 597 521
32x32x16 813 406,4 597 508
32x32x14 813 355,6 597 508
34x34x32 864 813 635 622
34x34x30 864 762 635 610
34x34x28 864 711 635 597
34x34x26 864 660 635 597
34x34x24 864 610 635 584
34x34x22 864 559 635 572
34x34x20 864 508 635 559
34x34x18 864 457 635 546
34x34x16 864 406,4 635 533
36x36x34 914 864 673 660
36x36x32 914 813 673 648
36x36x30 914 762 673 635
36x36x28 914 711 673 622
36x36x26 914 660 673 622
36x36x24 914 610 673 610
36x36x22 914 559 673 597
36x36x20 914 508 673 584
36x36x18 914 457 673 572
36x36x16 914 406,4 673 559
38x38x36 965 914 711 711
38x38x34 965 864 711 698
38x38x32 965 813 711 686
38x38x30 965 762 711 673
38x38x28 965 711 711 648
38x38x26 965 660 711 648
38x38x24 965 610 711 635
38x38x22 965 559 711 622
38x38x20 965 508 711 610
38x38x18 965 457 711 597
40x40x38 1016 965 749 749
40x40x36 1016 914 749 737
40x40x34 1016 864 749 724
40x40x32 1016 813 749 711
40x40x30 1016 762 749 698
40x40x28 1016 711 749 673
40x40x26 1016 660 749 673
40x40x24 1016 610 749 660
40x40x22 1016 559 749 648
40x40x20 1016 508 749 635
40x40x18 1016 457 749 622
42x42x40 1067 1016 762 711
42x42x38 1067 965 762 711
42x42x36 1067 914 762 711
42x42x34 1067 864 762 711
42x42x32 1067 813 762 711
42x42x30 1067 762 762 711
42x42x28 1067 711 762 698
42x42x26 1067 660 762 698
42x42x24 1067 610 762 660
42x42x22 1067 559 762 660
42x42x20 1067 508 762 660
42x42x18 1067 457 762 648
42x42x16 1067 406,4 762 635
44x44x42 1118 1067 813 762
44x44x40 1118 1016 813 749
44x44x38 1118 965 813 737
44x44x36 1118 914 813 724
44x44x34 1118 864 813 724
44x44x32 1118 813 813 711
44x44x30 1118 762 813 711
44x44x28 1118 711 813 698
44x44x26 1118 660 813 698
44x44x24 1118 610 813 698
44x44x22 1118 559 813 686
44x44x20 1118 508 813 686
46x46x44 1168 1118 851 800
46x46x42 1168 1067 851 787
46x46x40 1168 1016 851 775
46x46x38 1168 965 851 762
46x46x36 1168 914 851 762
46x46x34 1168 864 851 749
46x46x32 1168 813 851 749
46x46x30 1168 762 851 737
46x46x28 1168 711 851 737
46x46x26 1168 660 851 737
46x46x24 1168 610 851 724
46x46x22 1168 559 851 724
48x48x46 1219 1168 889 838
48x48x44 1219 1118 889 838
48x48x42 1219 1067 889 813
48x48x40 1219 1016 889 813
48x48x38 1219 965 889 813
48x48x36 1219 914 889 787
48x48x34 1219 864 889 787
48x48x32 1219 813 889 787
48x48x30 1219 762 889 762
48x48x28 1219 711 889 762
48x48x26 1219 660 889 762
48x48x24 1219 610 889 737
48x48x22 1219 559 889 737

 

 

Características da Cruz Redutora de Aço Carbono ASTM A234 ASME 16.9:

Aço Carbono ASTM A234é uma especificação que abrange acessórios para tubos de aço carbono forjado e ligas de aço para serviços em alta temperatura e alta pressão.É comumente usado em indústrias como petróleo e gás, petroquímica, geração de energia e outros sistemas de tubulação de processo.

 

A especificação A234 inclui vários graus e tipos de acessórios de aço carbono, como cotovelos, tês, redutores, tampas, cruzetas e muito mais.Essas conexões são fabricadas por meio de um processo de forjamento ou conformação e são projetadas para unir ou conectar tubos de diferentes tamanhos ou alterar a direção do fluxo de fluido.

 

Aço Carbono ASTM A234 acessóriossão feitos principalmente de aço carbono, que é uma liga de ferro e carbono.O teor de carbono no aço proporciona resistência e dureza, enquanto outros elementos de liga podem estar presentes para melhorar propriedades específicas.

 

Aço Carbono ASTM A234 acessóriossão projetados para suportar altas temperaturas e pressões comumente encontradas em aplicações industriais.Eles oferecem excelentes propriedades mecânicas e podem lidar com condições operacionais exigentes.

 

Aço Carbono ASTM A234 acessórios podem passar por processos adicionais, como galvanização ou revestimento, para aumentar sua resistência à corrosão.No entanto, em comparação com acessórios de aço inoxidável ou ligas de aço, os acessórios de aço carbono podem ser mais suscetíveis à corrosão em certos ambientes.

 

Aço Carbono ASTM A234 acessórios estão disponíveis em vários formatos, tamanhos e configurações para atender aos diferentes requisitos do sistema de tubulação.Podem ser fabricados como acessórios sem costura ou soldados, dependendo das necessidades específicas da aplicação.

 

 

Benefícios da cruz redutora de aço carbono ASME B16.9:

Controle e distribuição de fluxo: Cruz redutora de aço carbono ASME B16.9permite fluxo controlado e distribuição de fluidos.Ao conectar tubos de diferentes tamanhos, ajuda a equilibrar a vazão e a pressão entre o tubo principal e a saída do ramal.Isto é particularmente útil em aplicações onde é necessária uma distribuição de fluxo igual ou proporcional entre múltiplas linhas ou onde o desvio de fluxo é necessário.

 

Economia de espaço e peso:Usando umReduzindo Cruzelimina a necessidade de acessórios adicionais, como redutores ou acoplamentos, para conectar tubos de diferentes tamanhos.Isso resulta em um sistema de tubulação mais compacto e simplificado, reduzindo a quantidade de espaço necessária para instalação.Além disso, ajuda a minimizar o peso de todo o sistema, o que pode ser vantajoso em determinadas aplicações ou quando se consideram custos de transporte e instalação.

 

Simplicidade e Eficiência:Cruz redutora de aço carbono ASME B16.9simplifica o layout da tubulação e o processo de instalação.Ao fornecer um único acessório que combina a função de um T e um redutor, reduz o número de componentes necessários e simplifica a montagem.Isto pode levar à economia de tempo e mão de obra durante a instalação, bem como a um sistema de tubulação mais eficiente e organizado.

 

Versatilidade: Cruz redutora de aço carbono ASME B16.9é uma conexão versátil que pode ser usada em uma ampla gama de indústrias e aplicações.É útil em vários setores, incluindo petróleo e gás, processamento químico, tratamento de água, HVAC, encanamento e muito mais.Sua capacidade de conectar e cruzar tubos de diferentes tamanhos o torna um componente valioso em sistemas de tubulação complexos.

 

Custo-benefício:Em termos de custo, usar umReduzindo Cruzpode ser mais econômico em comparação ao uso de acessórios separados para transições de tamanho.Ao eliminar a necessidade de redutores ou acoplamentos adicionais, reduz os custos gerais de material e mão de obra associados à instalação.Além disso, o eficiente controle e distribuição de vazão proporcionado pela Cruz Redutora pode contribuir para economia de energia e redução de custos operacionais.